
Смарт-часы браслет Б/У Xiaomi Mi Band 5
420 ₴
- Готово к отправке
- Код: 2000004032104
+380 (98) 317-20-20
Загальний телефон кампаніїЗаконом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
экран: 1.1" (126x294) AMOLED; совместимость: iOS, Android; степень защиты: IP68; водонепроницаемость: WR50 (5 атм); интерфейсы: Bluetooth 5.0 LE; звонки: уведомление о входящем звонке; мониторинг: калорий, физической активности, сна; датчики: акселерометр, гироскоп, пульсометр с постоянным измереним пульса; вес: 11.9 г
Внимание! Комиссионный товар. Уточняйте наличие и комплектацию у менеджера. Товар может быть продан в розничном магазине.
Хотите скидку? Давайте обсудим. Предложите свою цену и мы посмотрим, что сможем сделать.
Товар отпускается только по предоплате. Сумма предоплаты зависит от размера и веса посылки, но не менее 50 грн.
Функциональное состояние товара Вы можете уточнить у менеджера!Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор | несъёмный Li-Polymer |
| Вес | 11.9 г |
| Вибрация | Да |
| Влагозащита | Да |
| Возможность смены браслета/ремешка | Да |
| Габариты (ШхВхТ) | 18.5x46.95x12.45 мм |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, встроенный пульсометр с возможностью постоянного измерения пульса |
| Диагональ | 1.1" |
| Дополнительная информация | управление камерой и плеером смартфона, функция поиска телефона, приложение Mi Fit, подсветка: макс. яркость ≥ 450 нит, возможность регулировки яркост |
| Емкость аккумулятора | 125 мА*ч |
| Качество | Б/У |
| Класс водонепроницаемости | WR50 (5 атм) |
| Комплект | Зарядный кабель |
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Минимальная поддерживаемая версия Android | 5.0 |
| Минимальная поддерживаемая версия iOS | 10 |
| Мониторинг | сна, калорий, физической активности |
| Наличие экрана | Да |
| Объем встроенной памяти | 16 Мб |
| Примечания | Потертости,царапина на экране |
| Разрешение | 126x294 |
| Регулировка длины браслета/ремешка | Да |
| Секундомер | Да |
| Совместимость с ОС | iOS, Android |
| Состояние (из 5) | 3 |
| Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
| Таймер | Да |
| Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
| Тип | фитнес-браслет |
| Тип стекла | устойчивое к царапинам |
| Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 291 |
Информация для заказа
- Цена: 420 ₴









