
Смарт-часы браслет Б/У Canyon Lollypop SW-63 (CNS-SW63SW)
650 ₴
- Готово к отправке
- Код: 2000003951369
+380 (98) 317-20-20
Загальний телефон кампаніїЗаконом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Смарт-часы совместимость iOS Android
уведомления: +
пульсометр: +
время работы: до 4 дней
дисплей: TFT 1,3"
ремешок: силикон
Внимание! Комиссионный товар. Уточняйте наличие и комплектацию у менеджера. Товар может быть продан в розничном магазине.
Хотите скидку? Давайте обсудим. Предложите свою цену и мы посмотрим, что сможем сделать.
Товар отпускается только по предоплате. Сумма предоплаты зависит от размера и веса посылки, но не менее 50 грн.
Функциональное состояние товара Вы можете уточнить у менеджера!Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Canyon |
| Тип | Умные часы |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Вес | 35 г |
| Вибрация | Да |
| Влагозащита | Да |
| Возможность смены браслета/ремешка | Да |
| Габариты | 252х42.5х10.7мм |
| Габариты (ШхВ) | 252х42.5х10.7мм |
| Габариты (ШхВхТ) | 252х42.5х10.7мм |
| Голосовое управление | Нет |
| Датчики | акселерометр |
| Диагональ | 1.3" |
| Дополнительная информация | айкинг, езда на велосипеде, бег, ходьба, йога, фитнес, высокоинтенсивные интервальные тренировки, плавание, беговая дорожка |
| Емкость аккумулятора | 155 мА*ч |
| Защита от ударов | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Качество | Б/У |
| Класс водонепроницаемости | IP68 |
| Комплект | З/у. |
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Материал корпуса | Пластик |
| Минимальная поддерживаемая версия Android | 6.0 |
| Минимальная поддерживаемая версия iOS | 12 |
| Мониторинг | калорий, физической активности |
| Навигация | Нет |
| Наличие экрана | Да |
| Объем встроенной памяти | 512 Кб |
| Объем оперативной памяти | 32 Кб |
| Поддержка мобильных устройств | Android, iOS |
| Поддержка платформ | Android,iOS |
| Примечания | Потертости,слабый акб. |
| Процессор | Pixart PAR2860QN |
| пульсометр | Да |
| Разрешение | 240x240 |
| Регулировка длины браслета/ремешка | Да |
| Секундомер | Да |
| Сменный браслет/ремешок | Нет |
| Совместимость с ОС | iOS, Android |
| Состояние (из 5) | 4 |
| Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
| Таймер | Да |
| Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
| Технология экрана | TFT |
| Тип разъема для зарядки | магнітне підключення |
| Тип стекла | пластиковое |
| Уведомления | Да |
| Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, погода |
| Фотокамера | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 650 ₴









